Autodesk AutoCAD Architecture 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 & 2015 vergleichen und kaufen!
Was leistet die Software im Vergleich zu AutoCAD?
Vergleich der Versionen 2018-2021 im Detail

Autodesk AutoCAD Architecture enthält alle Funktionen von AutoCAD und bietet darüber hinaus Erweiterungen, die speziell für den Bau- und Architekturmarkt (CAAD) entwickelt worden sind. Enthalten ist beispielsweise eine vordefinierte 3D-Bibliothek für Gebäude-Bauteile (Wände, Fenster, Treppen, Dächer, etc.). Die Erweiterungen von AutoCAD Architecture sind nicht separat erhältlich, um ein vorhandenes AutoCAD zu erweitern. Das bedeutet, dass beim Kauf der Architecture-Software immer auch das Standard-AutoCAD enthalten ist. Entscheiden Sie also schon vor dem Kauf oder der Miete von AutoCAD, ob Sie Erweiterungen brauchen oder nicht – das beugt einem doppelten Kauf von AutoCAD vor und senkt Kosten.
Im Allgemeinen sind mit AutoCAD Architecture von Autodesk Zeichnungen in 2D und 3D möglich – dabei werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte automatisch erstellt. Wichtig: Das IFC-Format (Industry Foundation Classes) wird unterstützt!
Insgesamt handelt es sich bei AutoCAD Architecture um ein leistungsstarkes Werkzeug für Architekten, die Zeichnungen in 2D und 3D realisieren und dabei nicht auf speziell für Architekten entwickelte Erweiterungen verzichten möchten.
Autodesk AutoCAD Architecture – Was leistet die Software?
Funktionen und Vergleich zwischen AutoCAD und AutoCAD Architecture
AutoCAD Architecture von Autodesk enthält den gewohnten Leistungsumfang von AutoCAD, zusätzlich sind aber noch Erweiterungen enthalten, die speziell für Architekten entwickelt wurden. Entnehmen Sie der Tabelle, welche Features AutoCAD Architecture bietet. Bitte beachten Sie: Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir nur die Funktionen von AutoCAD Architecture 2018 – 2021 in die Tabelle integriert und rechts zum Vergleich AutoCAD (ohne Architecture Erweiterungen) 2015-2018. Auch die Vorgängerversionen verfügen über alle Funktionen von Autodesk AutoCAD und haben zusätzlich – entsprechend der Version möglicherweise unterschiedliche – spezielle Funktionen für Architekten.
Im Anschluss finden Sie noch drei Tabellen, die die Neuerungen der Versionen 2016, 2017 und 2018 detailliert auflisten.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Funktion | AutoCAD Architecture 2021 | AutoCAD Architecture 2020 | AutoCAD Architecture 2019 | AutoCAD Architecture 2018 | AutoCAD 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Benutzerdialog | ||||||||
| 80 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserte Speicherung | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 81 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Sortierreihenfolge wird in der Ordnernavigation gespeichert | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 82 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Auswahl außerhalb des Bildschirms* | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 83 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Leistungsoptimierung für Verschieben/Kopieren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 84 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Überschreiben von XRef-Layer-Eigenschaften | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 85 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Multifunktionsleisten-Katalog | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 86 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Funktionssuche für Hilfe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 87 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | In der Größe anpassbare Ansichtsfenster im Modellbereich | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 88 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Aktualisierte, flache Symbole in Multifunktionsleiste, Statusleiste, Schnellzugriff-Werkzeugkasten und Anwendungsmenü | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 89 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Neu installierte Plug-Ins werden in der Multifunktionsleiste unter der Registerkarte "Add-Ins" gruppiert | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 90 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Größe und Position werden im Detailkomponenten- und im Wandeigenschaften-Dialogfeld gespeichert | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 91 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | CUIx aktualisiert: Inkonsistenzen in Multifunktionsleisten-Registerkarten bereinigt | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 92 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Gruppe "Mittellinien" auf der Registerkarte "Beschriften" aktiviert | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 93 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Oberfläche für hochauflösende Monitore optimiert (Dialogfelder Wandstil, Beschriftung, Fassade, MvPart, Rohre, Kabeltrassen skalieren korrekt) | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 94 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Checkbox "Nicht mehr anzeigen" im Dialogfeld "AEC-Objekte aus verschiedenen Versionen gefunden" ergänzt | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 95 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbessertes dunkles und helles Design mit höherem Kontrast und mehr Schärfe | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 96 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | 2D-Entwurf, Zeichnung, Beschriftung | ||||||||
| 97 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserte 2D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung)* | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 98 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserter PDF-Import | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 99 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Lückenunterstützung für komplexe Linientypen und DGN* | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 100 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Tool zum Kombinieren von Text* | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 101 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Intelligente Mittellinien/Mittelpunktmarkierungen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 102 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Intelligente Bemaßung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 103 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Mittelpunkt des Polygonobjektfangs | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 104 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen bei Revisionswolken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 105 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Rund 150 neue MV-Blöcke und Blockreferenzen im Design Center (nur Englisch): Fahrzeuge, Wohngebäude, nachhaltige Planung, Gastronomie, Außenanlagen, Ausstattung | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 106 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Türen aus XRef-Zeichnungen können aus der Türliste ausgewählt werden, Bauteiltabelle wird mit Türdetails aktualisiert | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 107 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Gesamtfläche von Räumen und Zonen wird korrekt gerundet | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 108 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Rund 175 neue MV-Blöcke und Blockreferenzen im Design Center (nicht-englische Sprachen, metrisches Profil): Sanitärinstallationen, Ausstattungen, Geräte, Parkplätze, Gastronomie, Beleuchtung, nachhaltige Planung | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 109 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen bei Revisionswolken: Bogensehnenlänge änderbar über Eigenschaftenpalette, Kontextmenü oder Befehl REVWOLKEEIGENSCHAFTEN | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 110 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Revisionswolken-Objekte zeigen in der Eigenschaftenpalette den Objekttyp "Revwolke" statt "Polylinie" (neue Systemvariable REVCLOUDGRIPS) | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 111 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Installation und Anpassung | ||||||||
| 112 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Aktualisiertes DWG-Dateiformat | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 113 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Online-Aktualisierung für Bing Maps | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 114 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Unterstützung für hochauflösende Monitore* | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 115 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Hervorhebung neuer Funktionen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 116 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen am Migrationswerkzeug | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 117 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Autodesk Desktop-App | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 118 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Systemvariablenüberwachung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 119 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Umfassende API-Änderungen für Entwickler | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 120 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Zusammenarbeit | ||||||||
| 121 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | XRef-Pfad reparieren | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 122 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | AutoCAD mobil App | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 123 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen beim Freigeben von Entwurfsansichten | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 124 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen bei der PDF-Ausgabe | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 125 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Referenzieren von Navisworks-Modellen | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 126 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | XRef-Zeichnung kann im Projekt-Navigator angehängt werden, auch wenn kein Dokument geöffnet ist | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 127 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Sichtbarkeit der Layer für verschachtelte Blöcke über IFCEXPORT steuerbar | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 128 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Import von Architecture-Objekten nach Zeichnungsvergleich: markierte Unterschiede (rot) können aus der verglichenen Zeichnung übernommen werden | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 129 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | XRef-Vergleich (AutoCAD 2021) unterstützt jetzt auch Architecture-Zeichnungen mit Architecture-Objekten | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| 130 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | 3D-Modellierung und -Visualisierung | ||||||||
| 131 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserte 3D-Navigation | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| 132 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | 3D-Print Studio | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 133 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserte 3D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein |
| 134 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbessertes Rendern | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| 135 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserungen bei Punktwolken | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 136 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | 3D-Orbitziel | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| 137 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Zusätzliche Funktionen für Architekten, darunter Wände, Türen und Fenster | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| 138 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Umfassende Bibliothek für Detailkomponenten | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| 139 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Leistungsstarke Werkzeuge für Bauelementschlüssel | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| 140 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Renovation Mode: Renovierungsprojekte können schneller entworfen und umgesetzt werden | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| 141 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Zeichnungsvergleich: Hervorhebung der Unterschiede im Modellbereich zwischen zwei Versionen oder unterschiedlichen Zeichnungen (farblich, Layer ausschließbar) | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 142 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Import und Export des IFC4-Formats (IFC4_ADD1-Schema) | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| 143 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Dirk | 04/07/2026 15:35 | Verbesserte Genauigkeit bei Schnittergebnissen mit 2D- und 3D-Objekten | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein |
| wdt_ID | Funktion | AutoCAD 2018 | AutoCAD Architecture 2018 | AutoCAD 2017 | AutoCAD 2016 | AutoCAD 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 8 | Benutzerdialog | |||||
| 9 | Verbesserte Speicherung | ja | ja | nein | nein | nein |
| 10 | Sortierreihenfolge wird in der Ordnernavigation gespeichert | ja | ja | nein | nein | nein |
| 11 | Auswahl außerhalb des Bildschirms* | ja | ja | ja | nein | nein |
| 12 | Leistungsoptimierung für Verschieben/Kopieren | ja | ja | ja | ja | nein |
| 13 | Überschreiben von XRef-Layer-Eigenschaften | ja | ja | ja | ja | nein |
| 14 | Multifunktionsleisten-Katalog | ja | ja | ja | ja | ja |
| 15 | Funktionssuche für Hilfe | ja | ja | ja | ja | ja |
| 16 | In der Größe anpassbare Ansichtsfenster im Modellbereich | ja | ja | ja | ja | ja |
| 23 | 2D-Entwurf, Zeichnung, Beschriftung | |||||
| 26 | Verbesserte 2D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung)* | ja | ja | nein | nein | nein |
| 27 | Verbesserter PDF-Import | ja | ja | ja | nein | nein |
| 28 | Lückenunterstützung für komplexe Linientypen und DGN* | ja | ja | nein | nein | nein |
| 29 | Tool zum Kombinieren von Text* | ja | ja | ja | nein | nein |
| 30 | Intelligente Mittellinien/Mittelpunktmarkierungen | ja | ja | ja | nein | nein |
| 31 | Intelligente Bemaßung | ja | ja | ja | ja | nein |
| 32 | Mittelpunkt des Polygonobjektfangs | ja | ja | ja | ja | nein |
| 33 | Verbesserungen bei Revisionswolken | ja | ja | ja | ja | nein |
| 64 | Installation und Anpassung | |||||
| 65 | Aktualisiertes DWG-Dateiformat | ja | ja | nein | nein | nein |
| 66 | Online-Aktualisierung für Bing Maps | ja | ja | nein | nein | nein |
| 67 | Unterstützung für hochauflösende Monitore* | ja | ja | ja | nein | nein |
| 68 | Hervorhebung neuer Funktionen | ja | ja | ja | nein | nein |
| 69 | Verbesserungen am Migrationswerkzeug | ja | ja | ja | nein | nein |
| 70 | Autodesk Desktop-App | ja | ja | ja | nein | nein |
| 71 | Systemvariablenüberwachung | ja | ja | ja | ja | nein |
| 49 | Zusammenarbeit | |||||
| 50 | XRef-Pfad reparieren | ja | ja | nein | nein | nein |
| 51 | AutoCAD mobil App | ja | ja | nein | nein | nein |
| 52 | Verbesserungen beim Freigeben von Entwurfsansichten | ja | ja | nein | nein | nein |
| 53 | Verbesserungen bei der PDF-Ausgabe | ja | ja | ja | ja | nein |
| 54 | Referenzieren von Navisworks-Modellen | ja | ja | ja | ja | nein |
| 35 | 3D-Modellierung und -Visualisierung | |||||
| 36 | Verbesserte 3D-Navigation | ja | ja | nein | nein | nein |
| 37 | 3D-Print Studio | ja | ja | ja | nein | nein |
| 38 | Verbesserte 3D-Grafik (Stabilität, Wiedergabetreue und Leistung) | ja | ja | ja | nein | nein |
| 39 | Verbessertes Rendern | ja | ja | ja | ja | nein |
| 40 | Verbesserungen bei Punktwolken | ja | ja | ja | ja | ja |
| 41 | 3D-Orbitziel | ja | ja | ja | ja | ja |
| 72 | Zusätzliche Funktionen für Architekten, darunter Wände, Türen und Fenster | nein | ja | nein | nein | nein |
| 73 | Umfassende Bibliothek für Detailkomponenten | nein | ja | nein | nein | nein |
| 74 | Leistungsstarke Werkzeuge für Bauelementschlüssel | nein | ja | nein | nein | nein |
| 76 | Renovation Mode: Renovierungsprojekte können schneller entworfen und umgesetzt werden | nein | ja | nein | nein | nein |
Neuerungen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen in Autodesk AutoCAD Architecture 2018
AutoCAD Architecture 2018 von Autodesk hat zahlreiche Neuerungen, Verbesserungen, Fehlerbehebungen und Änderungen erhalten. In der nachfolgenden Tabelle haben wir für Sie die wichtigsten Updates der Softwareversion 2018 zusammengestellt. Neben einer Leistungssteigerung und der Unterstützung hochauflösender 4K-Monitore wurde AutoCAD Architecture 2018 auch inhaltlich erweitert: Etwa 400 MV-Blöcke und Blockreferenzen wurden den metrischen Inhalten im Design Center hinzugefügt. Die Inhalte umfassen Beleuchtung, Verkleidung, Aufzüge, Rolltreppen und Elektroausstattung.
| wdt_ID | Neuerung / Verbesserung / Fehlerbehebung | Beschreibung | AutoCAD Architecture 2018 |
|---|---|---|
| 8 | ![]() |
|
| 27 | Neuerung: Unterstützung von Monitoren mit hoher Auflösung (4K) | Die meisten Benutzeroberflächen in AutoCAD Architecture und AutoCAD MEP sind jetzt für den Einsatz mit hochauflösenden Monitoren optimiert. |
| 28 | Neuerung: Inhalt | Etwa 400 neue MV-Blöcke und Blockreferenzen werden den metrischen Inhalten im Design Center hinzugefügt. Die Inhalte umfassen Beleuchtung, Verkleidung, Aufzüge, Rolltreppen und Elektroausstattung. |
| 9 | Verbesserung: Leistungssteigerungen | Der Wert der Systemvariable HPMAXLINES wurde optimiert, um die Zeit zu verringern, die zum Öffnen von Zeichnungsdateien benötigt wird. |
| 10 | Neuerung: Nahtlose Updates | Wenn Sie ein Update für AutoCAD Architecture 2018 oder AutoCAD MEP 2018 installiert haben, wird das Element, das aktualisiert wurde, auf der Multifunktionsleiste hervorgehoben. |
| 11 | Verbesserung der Produktqualität | |
| 12 | Verbesserung: Exportieren und Konvertieren von Bauteiltabellen in Excel | Beim Exportieren und Konvertieren von Bauteiltabellen in Excel werden auch unter Bedingungen, bei denen dies in früheren Versionen nicht möglich war, korrekte Ergebnisse erzielt. |
| 13 | Verbesserung: Transparenzwerte | Transparenzwerte werden beibehalten, wenn sie über das Dialogfeld Darstellungseigenschaften festgelegt wurden. |
| 14 | Verbesserung: Isolierte Objekte | Bei isolierten Objekten werden jetzt ordnungsgemäß die abgegrenzten Flächen beibehalten, wenn eine der Flächen isoliert wird. |
| 15 | Verbesserung: Projekt-Navigator | Ein Projekt muss nicht mehr aktualisiert werden, um im Projekt-Navigator neue Pläne anzuzeigen. |
| 16 | Verbesserung: Dialogfeld Inhaltsbibliothek | Das Dialogfeld Inhaltsbibliothek verwalten wird nicht mehr unterdrückt, wenn der Start kurz nach der Migration von einer früheren Version über den Stil-Browser vorgenommen wird. |
| 17 | Fehlerbehebung: PDF-Zeichnungen | Probleme, die dazu führten, dass PDF-Zeichnungen in früheren Versionen nicht korrekt importiert wurden, wurden erkannt und behoben. |
| 18 | Fehlerbehebung: Befehl EXPORTTOAUTOCAD | Der Befehl EXPORTTOAUTOCAD führt nicht mehr zu einem Systemabsturz beim Exportieren von Zeichnungsdateien mit Open Light-Elementen. |
| 19 | Verbesserung: Updates bei Netzwerkeinrichtung sichtbar | Produkt-Updates sind nun bei der Netzwerkeinrichtung sichtbar, wenn diese über die Option Aktualisierungen hinzufügen hinzugefügt wurden. |
| 20 | Änderung: 2D-Blockreferenzen | 2D-Blockreferenzen werden bei Schnitterstellungsvorgängen nicht mehr beteiligt sein. |
| 21 | Verbesserung: Massenelemente | Massenelemente können jetzt geteilt oder gestutzt werden, wenn Sie ein BKS nutzen, das nicht den Vorgaben entspricht. |
| wdt_ID | Neuerung / Verbesserung / Fehlerbehebung | Beschreibung | AutoCAD Architecture 2018 |
|---|---|---|
| 8 | ![]() |
|
| 27 | Neuerung: Unterstützung von Monitoren mit hoher Auflösung (4K) | Die meisten Benutzeroberflächen in AutoCAD Architecture und AutoCAD MEP sind jetzt für den Einsatz mit hochauflösenden Monitoren optimiert. |
| 28 | Neuerung: Inhalt | Etwa 400 neue MV-Blöcke und Blockreferenzen werden den metrischen Inhalten im Design Center hinzugefügt. Die Inhalte umfassen Beleuchtung, Verkleidung, Aufzüge, Rolltreppen und Elektroausstattung. |
| 9 | Verbesserung: Leistungssteigerungen | Der Wert der Systemvariable HPMAXLINES wurde optimiert, um die Zeit zu verringern, die zum Öffnen von Zeichnungsdateien benötigt wird. |
| 10 | Neuerung: Nahtlose Updates | Wenn Sie ein Update für AutoCAD Architecture 2018 oder AutoCAD MEP 2018 installiert haben, wird das Element, das aktualisiert wurde, auf der Multifunktionsleiste hervorgehoben. |
| 11 | Verbesserung der Produktqualität | |
| 12 | Verbesserung: Exportieren und Konvertieren von Bauteiltabellen in Excel | Beim Exportieren und Konvertieren von Bauteiltabellen in Excel werden auch unter Bedingungen, bei denen dies in früheren Versionen nicht möglich war, korrekte Ergebnisse erzielt. |
| 13 | Verbesserung: Transparenzwerte | Transparenzwerte werden beibehalten, wenn sie über das Dialogfeld Darstellungseigenschaften festgelegt wurden. |
| 14 | Verbesserung: Isolierte Objekte | Bei isolierten Objekten werden jetzt ordnungsgemäß die abgegrenzten Flächen beibehalten, wenn eine der Flächen isoliert wird. |
| 15 | Verbesserung: Projekt-Navigator | Ein Projekt muss nicht mehr aktualisiert werden, um im Projekt-Navigator neue Pläne anzuzeigen. |
| 16 | Verbesserung: Dialogfeld Inhaltsbibliothek | Das Dialogfeld Inhaltsbibliothek verwalten wird nicht mehr unterdrückt, wenn der Start kurz nach der Migration von einer früheren Version über den Stil-Browser vorgenommen wird. |
| 17 | Fehlerbehebung: PDF-Zeichnungen | Probleme, die dazu führten, dass PDF-Zeichnungen in früheren Versionen nicht korrekt importiert wurden, wurden erkannt und behoben. |
| 18 | Fehlerbehebung: Befehl EXPORTTOAUTOCAD | Der Befehl EXPORTTOAUTOCAD führt nicht mehr zu einem Systemabsturz beim Exportieren von Zeichnungsdateien mit Open Light-Elementen. |
| 19 | Verbesserung: Updates bei Netzwerkeinrichtung sichtbar | Produkt-Updates sind nun bei der Netzwerkeinrichtung sichtbar, wenn diese über die Option Aktualisierungen hinzufügen hinzugefügt wurden. |
| 20 | Änderung: 2D-Blockreferenzen | 2D-Blockreferenzen werden bei Schnitterstellungsvorgängen nicht mehr beteiligt sein. |
| 21 | Verbesserung: Massenelemente | Massenelemente können jetzt geteilt oder gestutzt werden, wenn Sie ein BKS nutzen, das nicht den Vorgaben entspricht. |
Neuerungen und Verbesserungen in Autodesk AutoCAD Architecture 2017
Autodesk AutoCAD Architecture 2017 vereinzelte Neuerungen und Verbesserungen erhalten, darunter solche in den Bereichen Dachkantenbearbeitung, Stilbrowser und Schnitte. Entnehmen Sie der nachfolgenden Tabelle, welche Neuerungen und Verbesserungen AutoCAD Architecture 2017 bietet.
| wdt_ID | Neuerung / Verbesserung / Fehlerbehebung | Beschreibung | AutoCAD Architecture 2017 |
|---|---|---|
| 8 | ![]() |
|
| 27 | Vereinfachte Dachkantenbearbeitung | Dachumriss mit Griffen editieren, Scheitelpunkte hinzufügen und entfernen |
| 28 | Verzeichnisse im Stilbrowser hinzufügen | Stil-Browser ermöglicht, Verzeichnisse zur Bibliothek hinzuzufügen |
| 9 | Neue Option: Erstellungsmethode | Beim Hinzufügen der AEC-Objekte Wand, Fassade, Geländer, Decke, Dachelement und Dach stehtdie neue Option "Erstellungsmethode" zur Verfügung - damit können bspw. Rechteck, Kreis, Vieleck und Polylinie für diese AEC-Objekte einfacher erstellt werden |
| 10 | Schnitte | Einstellung in Eigenschaften der 2D-Schnitte/-Ansichten ermöglich automatisches Aktualisieren, wenn Zeichnung geöffnet wird, außerdem Griffe zur Schnitt-Definitionslinie hinzugefügt, Befehl 2DSECTIONEDITLIVE erstellt Live-Schnittansicht |
| wdt_ID | Neuerung / Verbesserung / Fehlerbehebung | Beschreibung | AutoCAD Architecture 2017 |
|---|---|---|
| 8 | ![]() |
|
| 27 | Vereinfachte Dachkantenbearbeitung | Dachumriss mit Griffen editieren, Scheitelpunkte hinzufügen und entfernen |
| 28 | Verzeichnisse im Stilbrowser hinzufügen | Stil-Browser ermöglicht, Verzeichnisse zur Bibliothek hinzuzufügen |
| 9 | Neue Option: Erstellungsmethode | Beim Hinzufügen der AEC-Objekte Wand, Fassade, Geländer, Decke, Dachelement und Dach stehtdie neue Option "Erstellungsmethode" zur Verfügung - damit können bspw. Rechteck, Kreis, Vieleck und Polylinie für diese AEC-Objekte einfacher erstellt werden |
| 10 | Schnitte | Einstellung in Eigenschaften der 2D-Schnitte/-Ansichten ermöglich automatisches Aktualisieren, wenn Zeichnung geöffnet wird, außerdem Griffe zur Schnitt-Definitionslinie hinzugefügt, Befehl 2DSECTIONEDITLIVE erstellt Live-Schnittansicht |
Neuerungen und Verbesserungen in Autodesk AutoCAD Architecture 2016
